Cube Analog 29 (2022)
Характеристики
| АмортизацияПружинно-масляная | Артикул2022ANALOG29 | АрхивДа |
| Вес велосипеда13.8 | Вилка (передний амортизатор)RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout | ВыносCUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
| ГарантияРама 6 лет, Оборудование6 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательSram SX Eagle 12 Speed |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Хардтейл - универсальный зверь, поэтому для получения максимальной отдачи от этой универсальности полезно иметь правильный комплект. Вот почему с новым Analog мы начали с выбора трансмиссии Sram SX Eagle 1x12. Благодаря огромному ассортименту, простоте использования и надежной работе, они подходят для многих увлеченных райдеров. В сочетании с мощными гидравлическими дисковыми тормозами Shimano и 100-миллиметровым ходом вилки RockShox Judy с блокировкой, он дает вам полный контроль. Шины Smart sam 2,25 дюйма, идеальный размер по нашей системе SizeSplit и возможность будущего обновления подседельного штыря завершают комплект.
Технические характеристики Cube Analog 29 (2022)
Основные характеристики
| Амортизация | Пружинно-масляная |
|---|---|
| Артикул | 2022ANALOG29 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 13.8 |
| Вилка (передний амортизатор) | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
| Вынос | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
| Гарантия | Рама 6 лет, Оборудование6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Sram SX Eagle 12 Speed |
| Задний тормоз | Clarks M2 ротор 160мм |
| Задняя втулка | Shimano FH-TX505 Centerlock |
| Кассета | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Количество скоростей велосипеда | 12 |
| Манетки | Sram SX Eagle |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Передний тормоз | Clarks M2 ротор 160мм |
| Передняя втулка | Shimano HB-TX505 Centerlock |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Производитель | Cube |
| Размеры рам по каталогу | 18", 20", 22", 24" |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Рулевая колонка | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar 680mm |
| Седло | Natural Fit Venec Lite |
| Серия велосипеда | Analog |
| Система (шатуны) | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm |
| Спицы | CUBE |
| Страна бренда | Германия |
| Цепь | Sram SX Eagle™ |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов