Cube Access WS C:62 Pro 29 (2022)
Характеристики
| АмортизацияВоздушная | АртикулCubeAccessWSC:62Pro292022 | АрхивДа |
| Вес велосипеда11.4 | Вилка (передний амортизатор)RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, Tapered, 100mm | ВыносCUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
| ГарантияРама 3 года, Оборудование6 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательShimano XT RD-M8100, Shadow+ |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Когда ваши амбиции в области катания простираются немного дальше, чем ваш катание по дворам, новый Access WS C: 62 Pro станет вашим вызовом. Начиная с легкого высокопроизводительного карбонового шасси, мы добавили Shimano с широким диапазоном, плавным переключением и сверхнадежными передачами XT 1x12, чтобы помочь укротить любую дорогу. Гидравлические дисковые тормоза Shimano XT и легкие шины Schwalbe на колесах Answer Attack помогут вам держать ситуацию под контролем, а вилка RockShox Judy Gold с пневматической подвеской добавляет комфорта и контроля.
Технические характеристики Cube Access WS C:62 Pro 29 (2022)
Основные характеристики
| Амортизация | Воздушная |
|---|---|
| Артикул | CubeAccessWSC:62Pro292022 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 11.4 |
| Вилка (передний амортизатор) | RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, Tapered, 100mm |
| Вынос | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
| Гарантия | Рама 3 года, Оборудование6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Shimano XT RD-M8100, Shadow+ |
| Задний тормоз | Shimano XT BR-M8100 ротор 160мм |
| Задняя втулка | Answer Atac AM, 12x148mm |
| Кассета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Количество скоростей велосипеда | 12 |
| Манетки | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Обода | Answer Atac AM, Tubeless Ready |
| Передний тормоз | Shimano XT BR-M8100 ротор 180мм |
| Передняя втулка | Answer Atac AM, 15x100mm |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ray, 2.25 \ Racing Ralph, 2.25 |
| Производитель | Cube |
| Размеры рам по каталогу | 15", 17", 19" |
| Рама | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit Boost BB, Internal Cable Routing, Boost 148, Dropper Post Ready |
| Рулевая колонка | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Руль | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
| Седло | Natural Fit Venec Lite WS |
| Серия велосипеда | Access |
| Система (шатуны) | Shimano FC-MT611-1 32T Boost |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | Германия |
| Цепь | Shimano CN-M6100 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов