Cube Access WS Allroad 29 (2022)
Характеристики
| АмортизацияПружинно-эластомерная | АртикулCubeAccessWSAllroad292022 | АрхивДа |
| Вес велосипеда17.3 | Вилка (передний амортизатор)SR Suntour XCE, 100mm | ВыносCube Performance, 31.8mm |
| ГарантияРама 6 лет, Оборудование6 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательShimano RD-TX800 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
В CUBE мы считаем, что отличный велосипед должен просто стать частью вашей жизни. Вот почему для Access WS Allroad мы добавили брызговики, удобную подножку, фонари и прочный багажник - так что и вы, и ваш велосипед готовы ко всему, в любой день недели. Простое в использовании обррудование Shimano поможет вам легко справиться с любой поездкой, есть амортизационная вилка для дополнительного комфорта на неровных дорогах и тропах, а мощные дисковые тормоза гарантируют, что вы можете безопасно остановиться в любую погоду. Это ваш универсальный спутник, который можно поехать куда угодно.
Технические характеристики Cube Access WS Allroad 29 (2022)
Основные характеристики
| Амортизация | Пружинно-эластомерная |
|---|---|
| Артикул | CubeAccessWSAllroad292022 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 17.3 |
| Вилка (передний амортизатор) | SR Suntour XCE, 100mm |
| Вынос | Cube Performance, 31.8mm |
| Гарантия | Рама 6 лет, Оборудование6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Shimano RD-TX800 |
| Задний тормоз | Tektro MD-280/U310R ротор 160мм |
| Задняя втулка | CUBE Alloy Light, 6-Bolt |
| Задняя фара | Büchel Broadway LED |
| Кассета | Shimano CS-HG200, 12-32 |
| Количество скоростей велосипеда | 16 |
| Крылья | Acid 65 |
| Манетки | Shimano Altus M315, Rapidfire-Plus |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Педали | CUBE HPP MTB |
| Передний переключатель | Shimano Altus FD-M315-TS |
| Передний тормоз | Tektro MD-280 ротор 160мм |
| Передняя втулка | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
| Передняя фара | Büchel Country LED |
| Подножка | CUBEstand Cmpt |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
| Производитель | Cube |
| Размеры рам по каталогу | 18", 20" |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Рулевая колонка | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar 680mm |
| Седло | Natural Fit Venec Lite WS |
| Серия велосипеда | Access |
| Система (шатуны) | Shimano FC-M315, 36x22T |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | Германия |
| Цепь | KMC Z8.3 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов