Cube Access WS Race 27.5 (2022)
Характеристики
| АмортизацияВоздушная | АртикулCubeAccessWSRace272022 | АрхивДа |
| Вес велосипеда13.9 | Вилка (передний амортизатор)RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc | ВыносCUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
| ГарантияРама 6 лет, Оборудование6 месяцев | Диаметр колес велосипеда27.5'' | Задний переключательShimano Deore RD-M4120 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Бывают случаи, когда меньше может быть больше - и это, безусловно, относится к новому байку Access WS Race. Оборудование Shimano 2x11 Deore просто в использовании и охватывают огромный диапазон передаточных чисел кассеты для преодоления любой трассы. Пневматическая вилка RockShox Judy Silver с дистанционной блокировкой может быть легко настроена в соответствии с вашим собственным стилем катания, будь то более жесткая вилка для большего контроля или более мягкая для большего комфорта. А мощные гидравлические дисковые тормоза Shimano работают с цепким сцеплением шин Schwalbe, чтобы держать вас под полным контролем.
Технические характеристики Cube Access WS Race 27.5 (2022)
Основные характеристики
| Амортизация | Воздушная |
|---|---|
| Артикул | CubeAccessWSRace272022 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 13.9 |
| Вилка (передний амортизатор) | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Вынос | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
| Гарантия | Рама 6 лет, Оборудование6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 27.5'' |
| Задний переключатель | Shimano Deore RD-M4120 |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT200/UR300 ротор 160мм |
| Задняя втулка | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Кассета | Shimano Deore CS-M5100 11-42 |
| Количество скоростей велосипеда | 22 |
| Манетки | Shimano Deore SL-M5100 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M7025 |
| Передний тормоз | Shimano BR-MT200 ротор 180мм |
| Передняя втулка | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Производитель | Cube |
| Размеры рам по каталогу | 14", 16" |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Рулевая колонка | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar 680mm |
| Седло | Natural Fit Venec Lite WS |
| Серия велосипеда | Access |
| Система (шатуны) | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | Германия |
| Цепь | KMC X11 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов