Cube Aim Race 27.5 Allroad (2022)
Характеристики
| АмортизацияПружинно-масляная | АртикулCubeAimRace27Allroad2022 | АрхивДа |
| БагажникACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail | Вес велосипеда16.4 | Вилка (передний амортизатор)SR Suntour XCM Disc, 100mm, Lockout |
| ВыносCUBE Performance Stem, 31.8mm | ГарантияРама 6 лет, Оборудование6 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Может ли один байк все это сделать? В CUBE мы считаем, что ответ - «да» - и вы смотрите на него прямо сейчас. Полностью оснащенный брызговиками, системой освещения, багажником и подножкой, Aim Race Allroad готов доставить вас на работу или возить покупки по городу. А с его 100-миллиметровой амортизационной вилкой Suntour с блокировкой и гидравлическими дисковыми тормозами Shimano он так же готов к приключениям на бездорожье на выходных. Добавьте 2,25-дюймовые шины, надёжное обрудование 2x8, и вы готовы практически ко всему. Готово. А Ты?
Технические характеристики Cube Aim Race 27.5 Allroad (2022)
Основные характеристики
| Амортизация | Пружинно-масляная |
|---|---|
| Артикул | CubeAimRace27Allroad2022 |
| Архив | Да |
| Багажник | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Вес велосипеда | 16.4 |
| Вилка (передний амортизатор) | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Lockout |
| Вынос | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Гарантия | Рама 6 лет, Оборудование6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Shimano Acera RD-M360 |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT200/UR300 ротор 160мм |
| Задняя втулка | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Задняя фара | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Кассета | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Количество скоростей велосипеда | 16 |
| Крылья | Acid 65 |
| Манетки | Shimano Altus M315, Rapidfire-Plus |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Передний переключатель | Shimano Altus FD-M315-TS |
| Передний тормоз | Shimano BR-MT200 ротор 160мм |
| Передняя втулка | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
| Передняя фара | CUBE Shiny 50 |
| Подножка | ACID Pro Flat Mount Kickstand |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam Active 2.25 |
| Производитель | Cube |
| Размеры рам по каталогу | 14", 16" |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Рулевая колонка | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar 680mm |
| Седло | Natural Fit Venec Lite |
| Серия велосипеда | Aim |
| Система (шатуны) | Shimano FC-M315, 36x22T |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | Германия |
| Цепь | KMC Z8.3 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов