Titan Racing Cerberus Expert (2024)
Характеристики
| АмортизацияВоздушная | АртикулTitanracingCerberusExpert2024 | Вилка (передний амортизатор)Fox Rhythm 34 FloatAdjust 15 х 110 |
| ВыносRace Face Chester 35 Direct Mount | Гарантия6 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' |
| Задний переключательSram NX Eagle™ | Задний тормозTektro HD-M530 ротор 180мм | Задняя втулкаFormula CL-3248 / 12x148mm |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Titan Racing Cerberus Expert почти верхняя модель в линейке трайловых моделей. Cerberus Expert обладает рамой на осях с технологией Boost. Вилка Fox Rhythm с ногами 34мм и ходом 130мм, осью шириной 110 для большей уверености. Оборудование Sram NX на 12 скоростей с кассетой 10-50 поможет вам будь то горы или равнины. Тормоза от бренда Tektro модель Gemini HD-M530 с роторами 180мм дают нужное давления для остановки на любом участке вашего пути. Подседельный регулируемый штырь от бренда X-fusion лучшее решение для трейловых байков, момент и ты на высоте.
Технические характеристики Titan Racing Cerberus Expert (2024)
Основные характеристики
| Амортизация | Воздушная |
|---|---|
| Артикул | TitanracingCerberusExpert2024 |
| Вилка (передний амортизатор) | Fox Rhythm 34 FloatAdjust 15 х 110 |
| Вынос | Race Face Chester 35 Direct Mount |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Sram NX Eagle™ |
| Задний тормоз | Tektro HD-M530 ротор 180мм |
| Задняя втулка | Formula CL-3248 / 12x148mm |
| Кассета | SRAM PG1230 / 11-50 T |
| Количество скоростей велосипеда | 12 |
| Манетки | Sram NX Eagle™ |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | SUNRINGLE DUROC 30mm TL |
| Педали | PP BODY/STEEL CAGE |
| Передний тормоз | Tektro HD-M530 ротор 180мм |
| Передняя втулка | Formula DC-511 / Boost 15x110mm |
| Подседельный штырь | X-FUSION MANIC WITH REMOTE 34.9mm |
| Покрышки | VITTORIA MAZZA 29" X 2.4 TRAIL Graphene 2.0 |
| Производитель | Titan Racing |
| Размеры рам по каталогу | S, M, L, XL |
| Рама | CERBERUS 29ER TRAIL FRAME FEATURING BOOST/INTERNAL CABLING/THRU AXLE AND SLIDING DROPOUT |
| Рулевая колонка | FP-856, Ball Bearing, ¢28.6×¢44×¢56mm×¢39.8mm |
| Руль | Race Face Chester 35, 780mm |
| Седло | PROLOGO PROXIM W400 |
| Серия велосипеда | Drone |
| Система (шатуны) | SRAM NX Eagle DUB Boost 32T |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | ЮАР |
| Цепь | Sram NX Eagle™ |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов