Scott Scale 910 (2024)
Характеристики
| АмортизацияВоздушная | АртикулScale910AXS2024 | Вес велосипеда10.9 |
| Вилка (передний амортизатор)FOX 32 SC Float Performance Air Grip 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel | ВыносSyncros FL2.0 6° / integrated Spacer & Top Cap 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″ | ГарантияРама 3 года, Оборудование6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательSram GX Eagle™ | Задний тормозShimano SLX M7100 ротор 160 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
SCOTT Scale 910 имеет геометрию рамы, вдохновленную гонками высочайшего уровня и выполненную из премиального карбона по технологии IMP. Обвес бескомпромиссного уровня: 12-ступенчатая электронная беспроводная трансмиссия SRAM GX Eagle™ AXS, топовая воздушно-масляная вилка FOX 32 SC, тормоза Shimano SLX и компоненты Syncros в совокупности дают вам гоночный байк, которому просто не терпится финишировать первым. Это горный велосипед со спортивной посадкой, рулем и сиденьем
Технические характеристики Scott Scale 910 (2024)
Основные характеристики
| Амортизация | Воздушная |
|---|---|
| Артикул | Scale910AXS2024 |
| Вес велосипеда | 10.9 |
| Вилка (передний амортизатор) | FOX 32 SC Float Performance Air Grip 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
| Вынос | Syncros FL2.0 6° / integrated Spacer & Top Cap 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8″ |
| Гарантия | Рама 3 года, Оборудование6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Sram GX Eagle™ |
| Задний тормоз | Shimano SLX M7100 ротор 160 |
| Задняя втулка | Formula CL-148S / Boost 12x148mm |
| Кассета | SRAM PG1230 / 11-50 T |
| Количество скоростей велосипеда | 12 |
| Манетки | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Обода | Syncros X-25 / 32H / 25mm Tubeless ready |
| Передний тормоз | Shimano SLX M7100 ротор 180 |
| Передняя втулка | Formula CL811 / 15x110mm |
| Подседельный штырь | Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset 31.6x400mm |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ray 29x2.25" / Racing Ralph 29x2.25" Addix Performance, Kevlar |
| Производитель | Scott |
| Размеры рам по каталогу | S, M, L, XL |
| Рама | Scale 3 Carbon / IMP Technology / HMF BB92 / SW DM dropouts for Boost 12x148mm SDS2 advanced Shock & Standing Damping System ICCR Cable routing |
| Рулевая колонка | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8" Bearing diameter size 42mm and 52mm |
| Руль | Syncros Fraser 2.0 / Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Pro lock-on grips |
| Седло | Syncros Belcarra Regular 2.0 CRMO rails |
| Серия велосипеда | Scale |
| Система (шатуны) | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T |
| Спицы | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Страна бренда | США |
| Цепь | Sram NX Eagle™ |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов