Titan Racing Drone Sport (2024)
Характеристики
| АмортизацияВоздушная | АртикулTitanracingDronesport2024 | АрхивДа |
| Вес велосипеда13.8 | Вилка (передний амортизатор)Suntour Raidon air 100mm lockout | ВыносTR COMP H/BAR STEM |
| Гарантия6 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательMicroshift Advent X RD-M6205GM |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Хардтейл Drone эквивалентен карманной ракете. Он предлагает гонщикам все излишества современного гоночного мотоцикла в компактной упаковке, которая позволит вам с улыбкой объехать трассу или спуститься по следующему участку плавной одиночной трассы. Воздушная вилка от бренда Suntour модель Raidon с ходом 100 мм, сможет погасить все неровности на вашей трассе. Оборудование Microshift на 10 скоростей выживает на настоящем бездорожье, и будет работать как нужно вам. Гидралвика Tektro 275 с роторами 180 и 160 даёт вам прекрасную возможность остановиться где вам нужно..
Технические характеристики Titan Racing Drone Sport (2024)
Основные характеристики
| Амортизация | Воздушная |
|---|---|
| Артикул | TitanracingDronesport2024 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 13.8 |
| Вилка (передний амортизатор) | Suntour Raidon air 100mm lockout |
| Вынос | TR COMP H/BAR STEM |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Microshift Advent X RD-M6205GM |
| Задний тормоз | Tektro HD-M275 ротор 160мм |
| Задняя втулка | ATOM BOMBSHELL Disc, QR, OLD 135mm, 14G×32H, алюминий 6061,насыпные подшипники |
| Кассета | MICROSHIFT CS-G104 11-48T |
| Количество скоростей велосипеда | 10 |
| Манетки | MICROSHIFT ADVENT X SL-M9605-R |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | TR PRIME SL 27 TLR RIM 32H / 29er / MATT BLACK / DOUBLE WALL W/EYELETS / 32H / TL-READY / F/V |
| Педали | PP BODY/STEEL CAGE |
| Передний тормоз | Tektro HD-M275 ротор 180мм |
| Передняя втулка | TR PRO ALLOY BLACK BOOST DC-511, THRU, 14Gx32H-M15x110, Boost |
| Подседельный штырь | TR PRO ALLOY SEAT POST 31.6mm |
| Покрышки | VEE CROWN GEM 29" X 2.3 |
| Производитель | Titan Racing |
| Размеры рам по каталогу | S, M, L, XL |
| Рама | DRONE 29" X6 Aluminium FRAME MODERN PROGRESSIVE GEOMETRY / HYDROFROMED TUBING / INTERNAL CABLE ROUTING / BOOST 148MM THRU AXLE / BSA 73MM BB |
| Рулевая колонка | FP-856, Ball Bearing, ¢28.6×¢44×¢56mm×¢39.8mm |
| Руль | TR COMP FLAT H/BAR 750mm |
| Седло | YBT-K245F041 |
| Серия велосипеда | Drone |
| Система (шатуны) | PROWHEEL A10Y-NW 32T |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | ЮАР |
| Цепь | KMC X10 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов