Велосипед Cube Aim EX 29 (2023)
Характеристики
| АмортизацияПружинно-масляная | Артикул2023AIMEX29 | АрхивДа |
| Вес велосипеда14.3 | Вилка (передний амортизатор)SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout | ВыносCUBE Performance Stem, 31.8mm |
| ГарантияРама 6 лет, Оборудование6 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательShimano Deore RD-M5120 Shadow+ |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Cube Aim EX 29 - велосипед, в котором сосредоточено все лучшее. У него есть амортизационная вилка SR Suntour XCM с ходом 100 мм, способная поглотить все неровности дороги. Покрышки от Schwalbe обеспечивают отличный накат, а надежная система передач Shimano 2x10 предлагает огромный диапазон передач с простотой использования и универсальностью. Гидравлические тормоза Shimano MT200 гарантируют остановку даже в самых непредвиденных ситуациях. Aim EX - идеальное сочетание всех этих характеристик. Легкая алюминиевая рама обеспечивает превосходный накат и комфортную посадку. Независимо от того, находитесь ли вы в городе или в деревне, на равнине или в горах, с велосипедом Cube Aim EX вы готовы к любым испытаниям.
Технические характеристики Велосипед Cube Aim EX 29 (2023)
Основные характеристики
| Амортизация | Пружинно-масляная |
|---|---|
| Артикул | 2023AIMEX29 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 14.3 |
| Вилка (передний амортизатор) | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Вынос | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Гарантия | Рама 6 лет, Оборудование6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Shimano Deore RD-M5120 Shadow+ |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT200/UR300 ротор 160мм |
| Задняя втулка | Shimano FH-TX505 Centerlock |
| Кассета | Sunrace CSM52, 11-46T |
| Количество скоростей велосипеда | 20 |
| Манетки | Shimano Deore SL-M5100 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Педали | CUBE PP MTB |
| Передний переключатель | Shimano Deore FD-M6025-H |
| Передний тормоз | Shimano BR-MT200 ротор 160мм |
| Передняя втулка | Shimano HB-TX505 Centerlock |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Производитель | Cube |
| Размеры рам по каталогу | 18", 20", 22", 24" |
| Рама | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Рулевая колонка | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Rise Trail Bar, 660mm |
| Седло | Natural Fit Venec Lite |
| Серия велосипеда | Aim |
| Система (шатуны) | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T |
| Спицы | CUBE |
| Страна бренда | Германия |
| Цепь | KMC X10 |
| Штрихкод | 02900883102052,02900883102137,02900883102243 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов