Titan Racing Drone Dash (2023)
Характеристики
| АмортизацияВоздушная | АртикулTitanracingDroneDash2023 | АрхивДа |
| Вес велосипеда13.5 | Вилка (передний амортизатор)ROCKSHOX JUDY SILVER AIR 100mm | ВыносTR PRO H/BAR STEM, DA-205 3D FORGED AL6061 |
| Гарантия6 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательSram SX Eagle 12 Speed |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Titan Racing Drone Dash (2023)
Основные характеристики
| Амортизация | Воздушная |
|---|---|
| Артикул | TitanracingDroneDash2023 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 13.5 |
| Вилка (передний амортизатор) | ROCKSHOX JUDY SILVER AIR 100mm |
| Вынос | TR PRO H/BAR STEM, DA-205 3D FORGED AL6061 |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Sram SX Eagle 12 Speed |
| Задний тормоз | Sram level ротор 160мм |
| Задняя втулка | Formula DC-3248 / Boost 12x148mm |
| Кассета | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Количество скоростей велосипеда | 12 |
| Манетки | Sram SX Eagle |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | TR COMP RIM |
| Педали | PP BODY/STEEL CAGE |
| Передний тормоз | Sram level ротор 180мм |
| Передняя втулка | Formula DC-511 / Boost 15x110mm |
| Подседельный штырь | TR PRO PROMAX SP-2019 31.6mm 400mm |
| Покрышки | VITTORIA BARZO 29" X 2.25, XC-RACE 120TPI NYLON / 4C GRAPHENE 2.0 COMPOUND / TLR / TAN SIDEWALL |
| Производитель | Titan Racing |
| Размеры рам по каталогу | S, M, L, XL |
| Рама | DRONE 29" X6 Aluminium FRAME MODERN PROGRESSIVE GEOMETRY / HYDROFROMED TUBING / INTERNAL CABLE ROUTING / BOOST 148MM THRU AXLE / BSA 73MM BB |
| Рулевая колонка | FP-856, Ball Bearing, ¢28.6×¢44×¢56mm×¢39.8mm |
| Руль | TR PRO FLAT H/BAR 760mm |
| Седло | PROLOGO NAGO X12 RS STN NYLON INJ MICROFIBER P3 |
| Серия велосипеда | Drone |
| Система (шатуны) | SRAM SX Eagle DUB Boost 32T |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | ЮАР |
| Цепь | Sram SX Eagle™ |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов