Titan Racing Rogue Sport (2023)
Характеристики
| АмортизацияВоздушная | АртикулTitanracingRogueSport2023 | АрхивДа |
| Вес велосипеда13 | Вилка (передний амортизатор)ROCKSHOX JUDY SILVER AIR 100mm | ВыносTR COMP H/BAR STEM |
| Гарантия6 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательMicroshift Advent X RD-M6205GM |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Этот велосипед укомплектован хорошей навеской - воздушная вилка RockShox Judy Silver с ходом 100мм сгладит все участки трассы для лучшей управлямости, манетка и переключатель Microshift Advent Х на 10 скоростей позволят ездить и легко переключать передачи даже на бездорожье, а дополнительная муфта на переключателе снизит тряску цепи на кочках. За торможение отвечает гидравлика Промакс с передним ротором увеличенного диаметра 180мм. Разработанный, чтобы вдохновить велосипедистов выйти на улицу и покататься, независимо от вашего уровня навыков, Rogue Sport — это хорошо сбалансированный велосипед, на котором можно ездить как в городе, так и на бездорожье.
Технические характеристики Titan Racing Rogue Sport (2023)
Основные характеристики
| Амортизация | Воздушная |
|---|---|
| Артикул | TitanracingRogueSport2023 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 13 |
| Вилка (передний амортизатор) | ROCKSHOX JUDY SILVER AIR 100mm |
| Вынос | TR COMP H/BAR STEM |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Microshift Advent X RD-M6205GM |
| Задний тормоз | Promax Solve-ST DSK-925 ротор 160мм |
| Задняя втулка | Formula DC-1425, 8/9/10s, 14Gx28H |
| Кассета | MICROSHIFT CS-G104 11-48T |
| Количество скоростей велосипеда | 10 |
| Манетки | Microshift Advent SL-M9605, Xpress Shifter |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | TR COMP RIM |
| Педали | PP BODY/STEEL CAGE |
| Передний тормоз | Promax Solve-ST DSK-925 ротор 180мм |
| Передняя втулка | Formula DC-1420, 14Gx28H |
| Подседельный штырь | TR SP-003D RIGID ALLOY 31.6mm 350mm |
| Покрышки | VEE CROWN GEM 29" X 2.3 |
| Производитель | Titan Racing |
| Размеры рам по каталогу | XS, S, M, L, XL |
| Рама | ROGUE 29" 6061 Aluminium FRAME/MODERN GEOMETRY / MACHINE FORMED TUBING / STANDARD 135mm QR 9mm REAR AXLE / DISC ONLY |
| Рулевая колонка | FP-871, Ball retainer, Semi, ¢28.6×¢44×¢52mm |
| Руль | TR HB-M003 FLAT 750mm |
| Седло | YBT-K245F041 |
| Серия велосипеда | Rogue |
| Система (шатуны) | Prowheel, 32T, 175mm |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | ЮАР |
| Цепь | KMC X10 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов