Cube Travel (2022)
Характеристики
| АмортизацияЖесткая | АртикулCubeTravel2022 | АрхивДа |
| БагажникACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible | Вес велосипеда15.2 | Вилка (передний амортизатор)Aluminium Rigid Fork 29" Tapered |
| ВыносCUBE Performance Stem Pro, 31.8mm | ГарантияРама 6 лет, Оборудование6 месяцев | Диаметр колес велосипеда28'' |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Когда вы выбираете CUBE Travel, приключение идут бесплатно с велосипедом. Это потому, что мы снабдили его всем, что вам нужно - от полуинтегрированного держателя до полноразмерных брызговиков, подножки и комплекта освещения с приводом от динамо-машины передней втулки. Простое в использовании оборудование Shimano Alivio 3x9 с широким диапазоном скоростей облегчают работу на любом маршруте, а мощные гидравлические дисковые тормоза Shimano обеспечивают безопасную остановку в любую погоду. Остается только один вопрос: куда это вас приведет?
Технические характеристики Cube Travel (2022)
Основные характеристики
| Амортизация | Жесткая |
|---|---|
| Артикул | CubeTravel2022 |
| Архив | Да |
| Багажник | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Вес велосипеда | 15.2 |
| Вилка (передний амортизатор) | Aluminium Rigid Fork 29" Tapered |
| Вынос | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Гарантия | Рама 6 лет, Оборудование6 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 28'' |
| Задний переключатель | Shimano Alivio RD-M3100 |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT200 ротор 160мм |
| Задняя втулка | Shimano FH-M3050, QR, Centerlock |
| Задняя фара | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Кассета | Shimano CS-HG200, 11-34 |
| Количество скоростей велосипеда | 27 |
| Крылья | Acid 65 |
| Манетки | Shimano Alivio SL-M3100, Rapidfire-Plus |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Педали | ACID PP Trekking |
| Передний переключатель | Shimano Altus FD-M370 |
| Передний тормоз | Shimano BR-MT200 ротор 180мм |
| Передняя втулка | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Передняя фара | CUBE Shiny 50 |
| Подножка | CUBEstand Cmpt |
| Подседельный штырь | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Покрышки | Schwalbe Marathon Almotion, Performance, Kevlar, 55x622 |
| Производитель | Cube |
| Размеры рам по каталогу | 46, 50, 54, 58, 62 |
| Рама | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
| Рулевая колонка | CUBE H868P, Semi-Integrated |
| Руль | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Седло | Natural Fit Sequence |
| Серия велосипеда | Travel |
| Система (шатуны) | Shimano Alivio FC-T4060, 48x36x26T |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | Германия |
| Цепь | KMC X9 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов