Horst Crown 29 (2022)
Характеристики
| АмортизацияПружинно-масляная | АртикулHorstCrown292022 | АрхивДа |
| Вес велосипеда15.2 | Вилка (передний амортизатор)COUL | ВыносHORST, алюминий |
| Гарантия12 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательmicroSHIFT RD-M21 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Horst Crown 29 (2022)
Основные характеристики
| Амортизация | Пружинно-масляная |
|---|---|
| Артикул | HorstCrown292022 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 15.2 |
| Вилка (передний амортизатор) | COUL |
| Вынос | HORST, алюминий |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | microSHIFT RD-M21 |
| Задний тормоз | YINXINGротор 160мм |
| Задняя втулка | SHENG FU, 32 отверстия, алюминий |
| Кассета | ATA, KDF-711 |
| Количество скоростей велосипеда | 21 |
| Манетки | Shimano ST-EF500 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | двойные обода,36 отверстий, алюминий |
| Педали | NECO, пластик |
| Передний переключатель | microSHIFT FD-M20 / 31.8mm |
| Передний тормоз | YINXINGротор 160мм |
| Передняя втулка | SHENG FU, 32 отверстия, алюминий |
| Подседельный штырь | HORST 27.2*300 мм, алюминий |
| Покрышки | KENDA 29"*2,2 |
| Производитель | Horst |
| Размеры рам по каталогу | 17", 19" |
| Рама | ALLOY 6061, 29" |
| Рулевая колонка | NECO1-1/8" |
| Руль | HORST, 720мм, алюминий |
| Седло | HORST |
| Серия велосипеда | Crown |
| Система (шатуны) | PROWHEEL 42-34-24 teeth |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | Тайвань |
| Цепь | D50 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов