Horst Aztec 29 (2022)
Характеристики
| АмортизацияПружинно-масляная | АртикулHorstAztec2022 | АрхивДа |
| Вес велосипеда15.3 | Вилка (передний амортизатор)HORST, MLO | ВыносHORST, алюминий |
| Гарантия12 месяцев | Диаметр колес велосипеда29'' | Задний переключательShimano Altus RD-M310 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Horst Aztec 29 (2022)
Основные характеристики
| Амортизация | Пружинно-масляная |
|---|---|
| Артикул | HorstAztec2022 |
| Архив | Да |
| Вес велосипеда | 15.3 |
| Вилка (передний амортизатор) | HORST, MLO |
| Вынос | HORST, алюминий |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр колес велосипеда | 29'' |
| Задний переключатель | Shimano Altus RD-M310 |
| Задний тормоз | Shimano BR-MT200 ротор 160мм |
| Задняя втулка | KT |
| Кассета | Shimano CS-HG200, 12-32 |
| Количество скоростей велосипеда | 24 |
| Манетки | Shimano Altus SL-M310 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Обода | двойные обода,36 отверстий, алюминий |
| Педали | FEIMIN, пластмасса |
| Передний переключатель | Shimano Altus FD-M370 |
| Передний тормоз | Shimano BR-MT200 ротор 160мм |
| Передняя втулка | KT |
| Подседельный штырь | HORST 27.2*350 мм,алюминий |
| Покрышки | KENDA 29"*2,2 |
| Производитель | Horst |
| Размеры рам по каталогу | 17", 19", 21" |
| Рама | ALLOY 6061, 27,5" |
| Рулевая колонка | KENLI1-1/8" |
| Руль | HORST, 720мм, алюминий |
| Седло | HORST |
| Серия велосипеда | Aztec |
| Система (шатуны) | Shimano FC-TY301 42-34-24 |
| Спицы | Steel |
| Страна бренда | Тайвань |
| Цепь | KMC Z8 |
Отзывы 0
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов